| PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 25/26 | |||||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Francisco |
|
Carlos | ||||||||||||||||||||
| Abbad Doñate | Blasco Álvarez | Burillo Escorihuela | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 14/09/2004 | Fecha Nacto. | 26/09/1995 | Fecha Nacto. | 23/07/1997 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 7 | Minutos | 630 | Partidos | 11 | Minutos | 533 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | ||||||||||||||
| Titular | 7 | Suplente | 0 | Titular | 6 | Suplente | 5 | Titular | 0 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| ABBAD | Posición | Portero | BLASCO | Posición | Delantero | CARLOS | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Jorge |
|
Andrés |
|
David | ||||||||||||||||||||
| Cabrero Gracia | Caparrós Escuder | Casado Vidal | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 12/01/1998 | Fecha Nacto. | 25/09/2003 | Fecha Nacto. | 01/05/2004 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 10 | Minutos | 780 | Partidos | 11 | Minutos | 828 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | ||||||||||||||
| Titular | 10 | Suplente | 0 | Titular | 11 | Suplente | 0 | Titular | 0 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 1 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| CABRERO | Posición | Defensa | CAPARROS | Posición | Medio | CASADO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Adrián |
|
Guillermo |
|
Álvaro Jesús | ||||||||||||||||||||
| Charneca Fernández | Cortés Moyano | Franco Alcalde | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 04/02/2004 | Fecha Nacto. | 08/04/2002 | Fecha Nacto. | 24/12/2006 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 11 | Minutos | 962 | Partidos | 7 | Minutos | 108 | Partidos | 10 | Minutos | 119 | ||||||||||||||
| Titular | 11 | Suplente | 0 | Titular | 0 | Suplente | 7 | Titular | 0 | Suplente | 10 | ||||||||||||||
| Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| CHARNECA | Posición | Defensa | CORTES | Posición | Medio | FRANCO | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Karol Wiktor |
|
Mario |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
| Losin Babiarz | Máñez Campos | Marín Gracia | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 06/02/1995 | Fecha Nacto. | 22/03/1993 | Fecha Nacto. | 21/04/1999 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 9 | Minutos | 701 | Partidos | 4 | Minutos | 360 | Partidos | 11 | Minutos | 969 | ||||||||||||||
| Titular | 8 | Suplente | 1 | Titular | 4 | Suplente | 0 | Titular | 11 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| KAROL | Posición | Defensa | MAÑEZ | Posición | Portero | MARIN | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Alexandru Juan |
|
Pablo |
|
Luis Alberto | ||||||||||||||||||||
| Mocanu | Piazuelo Guiu | Pinto Barreira | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 14/05/2006 | Fecha Nacto. | 29/06/2004 | Fecha Nacto. | 11/11/1995 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 10 | Minutos | 222 | Partidos | 2 | Minutos | 10 | Partidos | 11 | Minutos | 959 | ||||||||||||||
| Titular | 1 | Suplente | 9 | Titular | 0 | Suplente | 2 | Titular | 11 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| MOCANU | Posición | Delantero | PABLO | Posición | Defensa | PINTO | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Hugo |
|
Francisco |
|
Manuel Isaac | ||||||||||||||||||||
| Romanos Beatove | Rotellar Márquez | Rubí Sanz | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 04/04/2003 | Fecha Nacto. | 23/12/1996 | Fecha Nacto. | 17/01/2001 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 11 | Minutos | 833 | Partidos | 11 | Minutos | 815 | Partidos | 10 | Minutos | 898 | ||||||||||||||
| Titular | 10 | Suplente | 1 | Titular | 9 | Suplente | 2 | Titular | 10 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 2 | Sanción | 0 | Goles | 5 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| ROMANOS | Posición | Delantero | ROTELLAR | Posición | Delantero | RUBI | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | ||||||||||||||||||||||||
|
Alejandro |
|
Iván | ||||||||||||||||||||||
| Rubio Solanas | Vicente Gilabert | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 28/10/1993 | Fecha Nacto. | 28/12/2000 | ||||||||||||||||||||||
| Partidos | 12 | Minutos | 993 | Partidos | 5 | Minutos | 142 | ||||||||||||||||||
| Titular | 11 | Suplente | 1 | Titular | 1 | Suplente | 4 | ||||||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 2 | ||||||||||||||||||
| RUBIO | Posición | Medio | VICENTE | Posición | Defensa | ||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Mario |
|
José Manuel | ||||||||||||||||||||
| Romero Díez | Rodríguez Crespo | Díaz García (Lolo) | |||||||||||||||||||||||
| Entrenador | Preparador Físico | Preparador Porteros | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Guillermo |
|
Miguel |
|
Jorge | ||||||||||||||||||||
| Herrero Casamayor | Llop Buisán | Pareja Urgell | |||||||||||||||||||||||
| Delegado/Analista | Delegado | Delegado | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Eduardo |
|
Adolfo |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
| García Giménez «Chino» | Escobedo Ramo | Espiau Velasco | |||||||||||||||||||||||
| Analista | Encargado Material | Fisioterapeuta | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Diego |
|
Erika | ||||||||||||||||||||
| Ramírez Gala | Zorita Conde | Martínez Alcalde | |||||||||||||||||||||||
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | Fotógrafa | |||||||||||||||||||||||